| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuliana ALLEGRO | Schwenninger ERC | |
| 2 | Olivia BORZECKA | Schwenninger ERC | |
| 3 | Lea-Sophie FRINGS | Konstanzer REC | |
| 4 | Marlene KATSCHNIG | Schwenninger ERC | |
| 5 | Maxime MAYER | Konstanzer REC | |
| 6 | Erika SARCH | Schwenninger ERC | |
| 7 | Aaron SCOTT | Schwenninger ERC | |
| 8 | Julia STEINBECK | Schwenninger ERC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2010 15:57