| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc RIEDIGER TUS Stuttgart | 16.63 | 9.20 | 7.43 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #2 | |||
| 2 | Luca MENTH EV Senden | 15.29 | 8.00 | 7.29 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #1 | |||
| 3 | Maurice GOMBERT EV Ravensburg | 14.02 | 7.60 | 6.62 | 2.00 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.20 | #3 | |||
| 4 | Peter WALTER TUS Stuttgart | 13.91 | 7.45 | 6.46 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2010 15:57