| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika EBERLE Konstanzer REC | KERC | B-W | 38.98 | 18.70 | 20.28 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SERC | B-W | 37.45 | 18.10 | 19.35 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | REVH | B-W | 32.65 | 17.45 | 15.20 | 3.00 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lisa PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 32.35 | 15.65 | 18.20 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Jacqueline HEIM EKV Balingen | EKVB | B-W | 31.39 | 14.30 | 17.09 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVH | B-W | 30.67 | 14.90 | 15.77 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56