| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 42.67 | 21.07 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | 34.77 | 16.90 | 17.87 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | 32.84 | 15.30 | 18.54 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | 31.70 | 15.00 | 17.20 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Viola SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 31.14 | 15.70 | 16.94 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #7 | |
| 6 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | 30.70 | 15.20 | 16.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | 30.00 | 14.40 | 15.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | 28.90 | 14.50 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SWERC | 28.10 | 13.30 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | 25.90 | 12.14 | 14.26 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49