| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | 32.82 | 15.40 | 17.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | 29.65 | 15.76 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jessica HOUSEN Mannheimer ERC | MERC | 27.24 | 12.50 | 14.74 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 25.50 | 11.17 | 14.73 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.40 | #2 | |
| 5 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKSE | 23.90 | 11.00 | 12.90 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Nicole REIMER ESC Ravensburg | ESCR | 23.21 | 12.27 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.40 | #4 | |
| 7 | Melinda KLEIN Mannheimer ERC | MERC | 22.78 | 8.90 | 13.88 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | 22.77 | 10.73 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49