| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea SCHNABEL EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Kelly KLIMOV Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Hanna FISCHER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Jasmin PFAFF EKV Balingen | EKVBL | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Pelin TENK EKV Balingen | EKVBL | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30