| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisa ALBRECHT EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 21.77 | 11.55 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Leonie HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 20.62 | 11.90 | 8.72 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Valeria KRYVANOS Mannheimer ERC | MERC | B-W | 18.75 | 9.17 | 9.58 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Kerasia EMMANOUILIDOU REV Heilbronn | REVHB | B-W | 18.29 | 9.75 | 8.74 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #1 | |
| 5 | Judith EBERLE Konstanzer REC | KREC | B-W | 18.12 | 8.95 | 9.17 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Michelle KUNZ TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 17.17 | 7.15 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
| 7 | Claudia WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 14.13 | 7.10 | 7.03 | 1.63 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Silvia GOTTFRIED TV Unterboihingen | TVUB | B-W | 11.45 | 5.85 | 6.60 | 1.50 | 1.13 | 1.25 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30