| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly KLIMOV Schwenninger ERC | SCHW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Aline RICHLI Schwenninger ERC | SCHW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jonas SCHMIEDER Schwenninger ERC | SCHW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lynn MAYER Schwenninger ERC | SCHW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Estefania BUTKUS Schwenninger ERC | SCHW | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | SCHW | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36