| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura WEIß WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 28.53 | 13.00 | 15.73 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.20 | #7 | |
| 2 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 27.58 | 13.75 | 13.83 | 2.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | B-W | 24.35 | 11.35 | 13.20 | 2.75 | 2.38 | 2.63 | 0.20 | #6 | |
| 4 | Viola SCHÄFER TUS Stuttgart | TUSS | B-W | 23.52 | 12.20 | 11.92 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 0.60 | #3 | |
| 5 | Carina NAUMANN Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 22.73 | 8.90 | 13.83 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Viktoria ROSENBOIM TUS Stuttgart | TUSS | B-W | 21.75 | 10.45 | 11.50 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.20 | #8 | |
| 7 | Elisaveta GORBATCHEV Stuttgarter ERC | ERCSt | B-W | 19.93 | 7.35 | 12.78 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #4 | |
| 8 | Leticia SCHMIDT Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 18.14 | 10.01 | 8.73 | 1.75 | 1.50 | 1.88 | 0.60 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55