| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara MERKEL USG Chemnitz | USG | B-W | 21.96 | 10.65 | 11.71 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.40 | #3 | |
| 2 | Senta BÖHLKE Chemnitzer Eislaufclub | CEC | B-W | 20.84 | 9.75 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.40 | #6 | |
| 3 | Magdalina KRETZSCHMANN USG Chemnitz | USG | B-W | 19.64 | 9.00 | 10.64 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Olivia BORZECKA Schwenninger ERC | SERC | B-W | 17.89 | 7.45 | 10.44 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Julia STRUNZ USG Chemnitz | USG | B-W | 17.61 | 6.75 | 10.86 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Antonia MOSER Dresdner Eislauf-Club | DEC | B-W | 16.46 | 5.40 | 11.06 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55