| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl ROTTLER TUS Stuttgart | TUSS | B-W | 24.98 | 12.85 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | B-W | 22.20 | 10.70 | 11.50 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Linus MAGER TUS Stuttgart | TUSS | B-W | 21.91 | 10.85 | 11.06 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Richard KÜHN USG Chemnitz | USG | B-W | 15.08 | 7.20 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55