| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria JERTSCHENKO WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 43.43 | 22.00 | 21.43 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lisa HORLING WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 34.17 | 16.55 | 17.62 | 3.13 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Larissa MENTH Eissportverein Senden | EVS | B-W | 33.43 | 17.20 | 16.23 | 2.88 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SERC | B-W | 28.07 | 12.06 | 17.01 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | B-W | 26.60 | 10.09 | 17.01 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 26.52 | 10.31 | 16.21 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Yasemin ORUC Konstanzer REC | KERC | B-W | 23.98 | 10.75 | 14.23 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 23.67 | 10.55 | 13.62 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55