| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne ZUMBRUNNEN ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 24.06 | 11.31 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Mia Charlotte HUBER EKV Balingen | EKVB | B-W | 23.62 | 11.90 | 11.92 | 2.50 | 2.38 | 2.13 | 0.20 | #3 | |
| 3 | Jessica BUDOW ESG Esslingen | ESGE | B-W | 22.37 | 11.50 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.20 | #1 | |
| 4 | Nathalie HEIM EKV Balingen | EKVB | B-W | 18.52 | 8.30 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SERC | B-W | 17.52 | 7.50 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55