| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim KNORR WSV Aschaffenburg | WSVA | B-W | 29.15 | 15.30 | 14.05 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 0.20 | #3 | |
| 2 | Nicos Jaron MARTICK USG Chemnitz | USG | B-W | 28.30 | 15.75 | 12.55 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Luc Timon MEHLHORN USG Chemnitz | USG | B-W | 24.97 | 12.40 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.40 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55