| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello GEßNER EK Senden | EKS | B-W | 39.88 | 18.95 | 20.93 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Luis SCHUSTER Elbflorenz Dresden | DESV | SAS | 31.43 | 13.70 | 18.23 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.38 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Dominik MOSER Elbflorenz Dresden | DESV | B-W | 23.38 | 8.17 | 16.21 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.01.2013 16:55