| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Sarah BOHLA TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Constantin ADAMIAK Mannheimer ERC | MERC | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maja ZIRN ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Rieke ROSENBERG EK Senden | EKS | B-W | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15