| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVB | B-W | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lisa DAY Mannheimer ERC | MERC | B-W | 6.72 | 3.40 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 6.25 | 2.95 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | B-W | 6.22 | 2.90 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 4.50 | 1.70 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #7 | |
| 6 | Anja KASSATKIN REV Heilbronn | REVH | B-W | 3.75 | 1.05 | 2.70 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15