| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria NEIBERT TEC Waldau | TECW | B-W | 18.48 | 8.90 | 9.58 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 17.24 | 8.70 | 8.74 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #1 | |
| 3 | Shania HILS Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 16.97 | 9.10 | 7.87 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Melissa BUCHFINK TEC Waldau | TECW | B-W | 15.70 | 8.45 | 7.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Roraima ROJAS GONZALEZ TEC Waldau | TECW | B-W | 14.82 | 6.30 | 8.52 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Anna-Luisa WACHTEL TEC Waldau | TECW | B-W | 13.97 | 6.10 | 7.87 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Mäxine MAYER Konstanzer REC | KREC | B-W | 13.93 | 6.70 | 7.23 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Jasmin KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 12.87 | 5.20 | 7.87 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
| 9 | Kathleen SCHWEIZER ESG Esslingen | ESGE | B-W | 2.90 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15