Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.48 | 13.78 | 10.70 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
2 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 20.28 | 11.18 | 9.10 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Larissa RUBE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.22 | 11.12 | 9.60 | 3.25 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #6 | |
4 | Lisa Maria PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | BW | 19.96 | 11.76 | 8.20 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
5 | Emilia WOYKE ESG Esslingen | ESGE | BW | 14.95 | 8.50 | 6.95 | 2.44 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #4 | |
6 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.32 | 6.27 | 7.05 | 2.50 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36