| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 24.95 | 12.20 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 20.28 | 10.37 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.48 | 9.00 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.40 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21