| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.83 | 15.07 | 13.76 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 27.48 | 13.87 | 13.61 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Oksana MARKUSH TEC Waldau | TECW | BW | 25.96 | 13.50 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.88 | 10.37 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.40 | #5 | |
| 5 | Nina KESENHEIMER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.97 | 9.61 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.40 | #3 | |
| 6 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 20.68 | 8.50 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ilona POLTORATSKA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 19.97 | 8.83 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.20 | #4 | |
| 8 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.92 | 8.30 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21