| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 15.11.2014 | |||
| 09:00:00 | Neulinge Mädchen | Kurzprogramm | |
| 10:40:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 11:20:00 | Anfänger Mädchen | Kür | |
| 12:40:00 | Nachwuchs Herren | Kurzprogramm | |
| 14:30:00 | Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
| 17:00:00 | Jugend Damen | Kurzprogramm | |
| 18:35:00 | Neulinge Mädchen | Kurzprogramm | |
| 20:20:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 16.11.2014 | |||
| 09:00:00 | Jugend Damen | Kür | |
| 10:25:00 | Nachwuchs Herren | Kür | |
| 11:05:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
| 13:35:00 | Junioren Damen | Kür |
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48