| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | ERC | BW | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Shakira GUSSAINOV ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Angelina BUKAY REV Heilbronn | REVH | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Patricia MARKER tus Stuttgart | TUSSE | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ioanna KOUKOUMPIKI tus Stuttgart | TUSSE | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Katharina GETTE EV Senden | EVS | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | MAJA ZIRN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Anastasiia TSCHUMAKOVA EK Senden | EKS | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48