| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Lee MAYER Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Romy STAHL Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Käthy WIRTZ ESG Freiburg | ESGF | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sara GROß Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Micheel GROß Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14