| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara MERKEL USG Chemnitz | USGC | SAS | 21.42 | 12.20 | 9.22 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Emily Tabea EFFNER Dresdner EC | DEC | SAS | 21.39 | 11.10 | 10.29 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Senta BÖHLKE Chemnitzer Eislauf-Club | CEC | SAS | 20.55 | 11.40 | 9.15 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Victoria ÖZICEL WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 18.84 | 10.20 | 8.64 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Emilia WOYKE ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.38 | 9.37 | 9.01 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lisa Marie PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | BW | 18.35 | 10.73 | 8.62 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | BW | 12.69 | 5.67 | 8.02 | 2.58 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14