| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 26.58 | 13.76 | 12.82 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Romy SCHALLERT EV Augsburg | EVA | BAY | 26.08 | 13.93 | 12.15 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.91 | 12.10 | 10.81 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Larissa MENTH Eissportverein Senden | EVS | BW | 22.13 | 11.47 | 10.66 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Emely-Magdalena BAUMANN DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 18.06 | 9.00 | 10.06 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14