| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 25.31 | 13.83 | 11.48 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Vanessa MÜLLER TUS Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.27 | 13.90 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.40 | #2 | |
| 3 | Hannah ROTHE ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.47 | 13.27 | 11.20 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Julia BÖHMLÄNDER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 21.50 | 11.14 | 10.76 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 0.40 | #7 | |
| 5 | Kathleen SCHWEIZER ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.39 | 11.30 | 10.49 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 0.40 | #3 | |
| 6 | Valeria NEIBERT TEC Waldau | TECW | BW | 20.65 | 9.80 | 11.05 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #8 | |
| 7 | Konstantinia ANDREADOU TEC Waldau | TECW | BW | 19.36 | 9.03 | 10.33 | 2.42 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Natalie CIRILLO Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 19.36 | 10.40 | 9.76 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.80 | #9 | |
| 9 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 16.28 | 6.77 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.40 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14