| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Leara SCHWAB | TSGRT | BW | 7.26 | 3.50 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Zoé HÄNSEL | KREC | BW | 7.11 | 3.65 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Anna-Angela MINNA | TSGRT | BW | 6.75 | 3.15 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emily ÖLSCHEIDT | EKVB | BW | 5.91 | 2.75 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Katharina GETTE | EVS | BW | 5.60 | 2.60 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Felisha TIMM | KREC | BW | 4.96 | 1.80 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Valerie SABATA | RSCW | HES | 3.56 | 1.80 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 1.40 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.03.2016 15:23