| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 27.57 | 13.54 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sabina RADOVAN TEC Waldau | TECW | BW | 23.75 | 11.43 | 12.32 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ilona HELMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.57 | 11.10 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Luzia ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 21.67 | 9.20 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGF | BW | 21.14 | 10.87 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Polina DIMITROV tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 19.09 | 8.67 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10