| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah ROTHE ESG Esslingen | ESGE | BW | 26.76 | 13.80 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 24.42 | 12.17 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Valeria NEIBERT TEC Waldau | TECW | BW | 20.36 | 8.73 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Natalie CIRILLO EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 19.72 | 9.03 | 11.19 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07