| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 33.25 | 17.53 | 15.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Florian WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 21.67 | 8.92 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mattis BÖHM ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.03 | 7.70 | 11.33 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07