| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 7.11 | 3.35 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | SERC | BW | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Angelina BUKAY REV Heilbronn | REVH | BW | 5.92 | 2.90 | 3.02 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Felisha TIMM Konstanzer REC | KREC | BW | 5.52 | 2.80 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Kaira BOUSQUET ESG Freiburg | ESGF | BW | 4.96 | 2.40 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | ESCR | BW | 4.91 | 1.75 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lina THIEME Konstanzer REC | KREC | BW | 4.80 | 2.10 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Izabela JAWORSKA EV Senden | EVS | BW | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21