| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 6.51 | 3.35 | 3.16 | 1.50 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Terssa FLADUNG RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 6.16 | 2.40 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Darija Perez-Perez Konstanzer REC | KREC | BW | 5.71 | 2.25 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Sarah NIKLAUS RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 5.16 | 2.30 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Paulina PETRIDI REV Heilbronn | REVH | BW | 5.01 | 2.45 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Teresa SCHILZ RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 4.92 | 1.80 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | #2 | |
| 7 | Vera JAWORSKA EV Senden | EVS | BW | 4.65 | 1.65 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21