| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakira GUSSAINOV ESC Ravensburg | ESCR | BW | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Dima KUTSENKO TEC Waldau | TECW | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Leonie WEIDMANN ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Michael ÖLSCHEIDT EKV Balingen | EKVBL | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Greta TODT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Alina MARTIN EKV Balingen | EKVBL | BW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21