| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 24.39 | 12.26 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.47 | 12.40 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Natalie CIRILLO EV Ulm | EVU | BW | 21.78 | 10.80 | 11.48 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21