| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 32.65 | 16.25 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVBL | BW | 27.36 | 12.05 | 15.81 | 2.88 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 23.16 | 9.75 | 13.41 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 21.42 | 8.50 | 14.42 | 2.63 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21