| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke STERN TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 28.36 | 9.55 | 19.81 | 2.75 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Claudia MANSKE TEC Waldau | TECW | BW | 27.21 | 8.00 | 20.21 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Gabriele HUTTER EKV Balingen | EKVBL | BW | 24.52 | 7.70 | 16.82 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21