| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika EBERLE Eislaufclub Kreuzlingen | ECK | CH | 44.82 | 19.00 | 26.82 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | REVH | BW | 40.82 | 16.40 | 24.42 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Johanna GUTSCHE EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 37.72 | 13.70 | 24.02 | 3.38 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jessica BUDOW TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 32.27 | 12.85 | 20.42 | 2.88 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21