| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea BOGEN | EKVB | B-W |
| 2 | Michelle BOGER | EKVB | B-W |
| 3 | Sofia KURTSCHENKO | TECW | B-W |
| 4 | Pia MOCZYGEMBA | TSGRT | B-W |
| 5 | Laura MROCZEK | ESGF | B-W |
| 6 | Nadja PFISTER | EKVB | B-W |
| 7 | Johanna KRAUS | ESVB | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22