| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessia BUSTAN | ERCS | B-W |
| 2 | Michelle GUTBROD | TSGRT | B-W |
| 3 | Angelina KÖHLER | ESCR | B-W |
| 4 | June PIERER | SERC | B-W |
| 5 | Juliana SCHOTTE | TSGRT | B-W |
| 6 | Samira SCHÄCK | TSGRT | B-W |
| 7 | Amelie WERNER | ERCS | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22