| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon BOTT | ESGF | B-W |
| 2 | Ranja FINGERLE | TSGRT | B-W |
| 3 | Angelika GERA | TSGRT | B-W |
| 4 | Antea KRAJINOVIC | TSGRT | B-W |
| 5 | Juliane MEYER | TSGRT | B-W |
| 6 | Luana TEETZEN | TSGRT | B-W |
| 7 | Weda GÜLER | ESVB | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22