| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eda BAHTIKARA | TSGRT | B-W |
| 2 | Maria BRANTS | TSGRT | B-W |
| 3 | Anastasia KOSTROMITIN | TSGRT | B-W |
| 4 | Julia KRAUS | ERCS | B-W |
| 5 | Leticia THEIS | TSGRT | B-W |
| 6 | Dascha TOMAILI | REVH | B-W |
| 7 | Sevana TOROSIAN | TSGRT | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22