| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Shantelle BOGER | EKVB | B-W |
| 2 | Alina HOFMANN | SERC | B-W |
| 3 | Viktoria KOSUTA | EVS | B-W |
| 4 | Kristina KRAUS | EVS | B-W |
| 5 | Sofie SCHMIDT | TSGRT | B-W |
| 6 | Mia-Sophie STICKEL | TSGRT | B-W |
| 7 | Alisa PAVLOVIC | ESVB | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22