| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Milena KRSTICZ | ESGF | B-W |
| 2 | Viktoria LAIKER | TSGRT | B-W |
| 3 | Jana RIESTERER | ESGF | B-W |
| 4 | Tamara SPALLEK | TSGRT | B-W |
| 5 | Franziska VOGEL | EKVB | B-W |
| 6 | Inka GÜLER | ESVB | BAY |
| 7 | Elora LYHS | ESVB | BAY |
| 8 | Emily NOAK | ESVB | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22