| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 8.20 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Patricia BRUNE | TUSSE | B-W | 6.92 | 2.70 | 4.22 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Valeria DÜCK | ERCS | B-W | 6.76 | 3.30 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W | 6.66 | 3.40 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.20 | #1 | |
| 5 | Serge ANOUMOU | TSGRT | B-W | 6.37 | 2.45 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Dmitrij KUTSENKO | TECW | B-W | 5.85 | 2.25 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Jana BIKAN | TUSSE | B-W | 5.66 | 2.50 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22