| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia MOCZYGEMBA | TSGRT | B-W | 6.36 | 2.90 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Michelle BOGER | EKVB | B-W | 6.12 | 2.80 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sofia KURTSCHENKO | TECW | B-W | 5.97 | 2.65 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Johanna KRAUS | ESVB | BAY | 5.95 | 2.35 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Laura MROCZEK | ESGF | B-W | 5.61 | 2.45 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lea BOGEN | EKVB | B-W | 5.15 | 2.15 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Nadja PFISTER | EKVB | B-W | 4.96 | 2.10 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22