| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa HUSSAK | ESVB | BAY | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Eva-Marie SCHLAGETER | TSGRT | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Leonie SCHLEGEL | TSGRT | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Michelle SEIFERT | ESCR | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Nicol ILIESCU | ESCR | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Michael ÖLSCHEIDT | EKVB | B-W | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22