| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dascha TOMAILI | REVH | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Leticia THEIS | TSGRT | B-W | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julia KRAUS | ERCS | B-W | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sevana TOROSIAN | TSGRT | B-W | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Eda BAHTIKARA | TSGRT | B-W | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22