| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa MÜLLER | TUSSE | BW | 55.49 | 1 | 2 |
| 2 | Larissa RUBE | SERC | BW | 51.80 | 3 | 1 |
| 3 | Gillian ARMSTRONG | MERC | BW | 49.40 | 2 | 7 |
| 4 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 48.76 | 4 | 4 |
| 5 | Hannah ROTHE | ESGE | BW | 47.81 | 5 | 5 |
| 6 | Maxi MENDEL | ESCR | BW | 46.76 | 7 | 3 |
| 7 | Imola RAJMON | ERCW | BW | 46.18 | 6 | 6 |
| 8 | Elisabeth VOGT | ERCW | BW | 31.14 | 8 | 8 |
| WD | Kiara SIEHR | MERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31