| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara PENKERT | TUSSE | BW | 68.57 | 1 | 1 |
| 2 | Anna SCHLESINGER | ESGE | BW | 65.73 | 3 | 2 |
| 3 | Marielen HIRLING | TECW | BW | 64.12 | 2 | 3 |
| 4 | Michelle COLEDAN | TUSSE | BW | 50.62 | 5 | 4 |
| 5 | Timea FINGERLE | ESGE | BW | 50.08 | 4 | 5 |
| 6 | Celine KOVANCI | ERCS | BW | 40.59 | 6 | 6 |
| 7 | Michelle HEIDT | MERC | BW | 33.12 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31